ضمانت اصالت کالا
مطابقت فنی و ظاهری کالا
7 روز مهلت تست
برای کالا های نو
48 ساعت مهلت تست
برای کالا های دست دوم و استوک
۰ تومان
ناموجود
| وضعیت | کارکرده |
|---|---|
| برند | HUAWEI |
| گارانتی | ندارد |
| مدت کارکرد | حدود 2 سال |
| مشخصات ظاهری | مقداری خش رو بدنه |
| مشخصات فنی | کاملا سالم |
| لوازم همراه کالا | دو عدد بند اضافه |
| محتویات جعبه کالا | کامل |
| زمان معرفی | 2015 |
| زمان عرضه | 2015 |
| سایز | 42 x 42 x 11.3 mm |
| وزن | 60.5 g |
| جنس بدنه | Glass front (Sapphire crystal), stainless steel 316L frame |
| سیم کارت | No |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 inches |
| رزولوشن تصویر | 400 x 400 pixels |
| جنس صفحه نمایش | Sapphire crystal glass |
| نوع سیستم عامل | Android Wear OS 2.1 |
| چیپست | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) |
| پردازنده مرکزی CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 305 |
| اسلات کارت حافظه | No |
| حافظه داخلی | 4GB |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 4.5 |
| حافظه RAM | 512MB |
| اسپیکر | Loudspeaker |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g |
| بلوتوث | 4.1, LE |
| مکان یاب | No |
| ان اف سی | No |
| رادیو | No |
| یو اس بی | No |
| سنسورها | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer |
| نوع باطری | Li-Ion 300 mAh, non-removable |
| ویژگی های شارژ | 10W wired |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هواوی Huawei Watch” لغو پاسخ
تجربه خریداران محصول
فقط خریداران این محصول میتوانند تجربهشان را ثبت کنند.
هنوز تجربهای ثبت نشده است
بعد از خرید این محصول، از حساب کاربری یا لینکی که برایتان پیامک میشود، میتوانید تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.