ضمانت اصالت کالا
مطابقت فنی و ظاهری کالا
7 روز مهلت تست
برای کالا های نو
48 ساعت مهلت تست
برای کالا های دست دوم و استوک
ارسال از: انبار تهران
| وضعیت | کالای نو |
|---|---|
| مدل | Galaxy A01 |
| برند | SAMSUNG |
| گارانتی | گارانتی شرکتی |
| زمان معرفی | 2019 |
| زمان عرضه | 2019 |
| سایز | 146.2 x 70.9 x 8.3 mm |
| وزن | 149 g |
| جنس بدنه | Glass front, plastic back, plastic frame |
| سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 5.7 inches |
| رزولوشن تصویر | 720 x 1520 pixels |
| نوع سیستم عامل | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
| چیپست | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی CPU | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53) |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 505 |
| اسلات کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
| حافظه داخلی | 16GB |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| حافظه RAM | 2GB |
| نوع دوربین اصلی | Dual |
| مشخصات دوربین اصلی | LED flash |
| نوع دوربین سلفی | Single |
| اسپیکر | 3.5mm jack |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| مکان یاب | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| ان اف سی | No |
| رادیو | FM radio, RDS, recording |
| یو اس بی | microUSB 2.0 |
| سنسورها | Accelerometer, proximity |
| نوع باطری | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سامسونگ Samsung A01 2GB/16GB” لغو پاسخ
تجربه خریداران محصول
فقط خریداران این محصول میتوانند تجربهشان را ثبت کنند.
هنوز تجربهای ثبت نشده است
بعد از خرید این محصول، از حساب کاربری یا لینکی که برایتان پیامک میشود، میتوانید تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.