گوشی موبایل شیائومی Xiaomi POCO F4 8GB/256GB Black
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فلش مموری Silicon Power i-series 16GB USB 2.0
۲۴۲,۰۰۰ تومان
ضمانت اصالت کالا
مطابقت فنی و ظاهری کالا
7 روز مهلت تست
برای کالا های نو
48 ساعت مهلت تست
برای کالا های دست دوم و استوک
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
| وضعیت | کارکرده |
|---|---|
| برند | SAMSUNG |
| گارانتی | ندارد |
| مدت کارکرد | حدود 3 سال |
| مشخصات ظاهری | خش روی صفحه و خط و خش روی بدنه ساعت |
| مشخصات فنی | کاملا سالم |
| لوازم همراه کالا | ندارد |
| محتویات جعبه کالا | جعبه دارد .. بهمراه شارژر |
| زمان معرفی | 2018 |
| زمان عرضه | 2018 |
| سایز | 49 x 46 x 13 mm |
| وزن | 63 g |
| جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass DX+), stainless steel frame 316L |
| سیم کارت | eSIM |
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.3 inches |
| رزولوشن تصویر | 360 x 360 pixels |
| جنس صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass DX+ |
| نوع سیستم عامل | Tizen OS 5.5 |
| چیپست | Exynos 9110 (10 nm) |
| پردازنده مرکزی CPU | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-T720 |
| اسلات کارت حافظه | No |
| حافظه داخلی | 4GB |
| نوع حافظه داخلی | eMMC |
| حافظه RAM | 1.5GB |
| اسپیکر | Loudspeaker |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| مکان یاب | GPS, GLONASS |
| ان اف سی | Yes |
| رادیو | No |
| یو اس بی | No |
| سنسورها | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer Natural language commands and dictation Samsung Pay |
| نوع باطری | Li-Ion 472 mAh, non-removable |
| ویژگی های شارژ | Wireless (Qi) |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت سامسونگ Samsung Galaxy Watch SM-R810 42mm Black” لغو پاسخ
تجربه خریداران محصول
فقط خریداران این محصول میتوانند تجربهشان را ثبت کنند.
هنوز تجربهای ثبت نشده است
بعد از خرید این محصول، از حساب کاربری یا لینکی که برایتان پیامک میشود، میتوانید تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.