شیائومی Xiaomi POCO M7 4G 6GB/128GB
۵۴,۶۵۳,۲۹۹ تومان – ۵۶,۸۰۳,۲۹۹ تومانمحدوده قیمت: ۵۴,۶۵۳,۲۹۹ تومان تا ۵۶,۸۰۳,۲۹۹ تومان
شیائومی Xiaomi Poco C85 4G 6GB/128GB
۵۵,۷۷۵,۴۹۹ تومان – ۵۵,۹۷۳,۲۹۹ تومانمحدوده قیمت: ۵۵,۷۷۵,۴۹۹ تومان تا ۵۵,۹۷۳,۲۹۹ تومان
ضمانت اصالت کالا
مطابقت فنی و ظاهری کالا
7 روز مهلت تست
برای کالا های نو
48 ساعت مهلت تست
برای کالا های دست دوم و استوک
۷۰,۲۰۳,۲۹۹ تومان – ۷۰,۸۳۳,۲۹۹ تومانمحدوده قیمت: ۷۰,۲۰۳,۲۹۹ تومان تا ۷۰,۸۳۳,۲۹۹ تومان
ارسال از: انبار تهران
| وضعیت | کالای نو |
|---|---|
| برند | XIAOMI |
| مدل | Poco M7 4G |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| زمان معرفی | 2025, August 13 |
| زمان عرضه | 2025, August |
| سایز | 171.1×80.5×8.6 میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| سیم کارت | 2 Sims, Nano-SIM + Nano-SIM |
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 144Hz, 700 nits (typ), 850 nits (HBM) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن تصویر | 1080×2340 پیکسل |
| نوع سیستم عامل | Android 15, HyperOS 2 |
| چیپست | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 – 6 nm |
| پردازنده مرکزی CPU | Octa-core 4×2.8 GHz Cortex-A73 – 4×1.9 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 610 |
| حافظه داخلی | 256GB |
| حافظه RAM | 8GB |
| نوع دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (wide), PDAF, Dual, لنز تشخیص عمق |
| مشخصات دوربین اصلی | LED flash, HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| اسپیکر | Loudspeaker |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| یو اس بی | USB Type-C, OTG |
| سنسورها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass Virtual proximity sensing |
| نوع باطری | 7000mAh |
| ویژگی های شارژ | 18W reverse wired, 33W wired |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیائومی Xiaomi POCO M7 4G 8GB/256GB” لغو پاسخ
تجربه خریداران محصول
فقط خریداران این محصول میتوانند تجربهشان را ثبت کنند.
هنوز تجربهای ثبت نشده است
بعد از خرید این محصول، از حساب کاربری یا لینکی که برایتان پیامک میشود، میتوانید تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.