ضمانت اصالت کالا
مطابقت فنی و ظاهری کالا
7 روز مهلت تست
برای کالا های نو
48 ساعت مهلت تست
برای کالا های دست دوم و استوک
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
| وضعیت | کارکرده |
|---|---|
| برند | ASUS |
| گارانتی | ندارد |
| مدت کارکرد | حدود 4 سال |
| مشخصات ظاهری | کاملا سالم |
| مشخصات فنی | کاملا سالم |
| لوازم همراه کالا | ندارد |
| محتویات جعبه کالا | جعبه دارد: کابل و شارژر |
| زمان معرفی | 2015 |
| زمان عرضه | 2015 |
| سایز | 251.6 x 172 x 7.9 mm |
| وزن | 510 g |
| سیم کارت | No |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 10.1 inches |
| رزولوشن تصویر | 800 x 1280 pixels |
| جنس صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
| نوع سیستم عامل | Android 5.0 (Lollipop) |
| چیپست | Intel Atom x3-C3200 |
| پردازنده مرکزی CPU | Quad-core |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-450MP4 |
| اسلات کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
| حافظه داخلی | 32GB |
| حافظه RAM | 2GB |
| نوع دوربین اصلی | Single |
| نوع دوربین سلفی | Single |
| اسپیکر | 3.5mm jack |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| بلوتوث | 4.0, A2DP |
| مکان یاب | GPS, GLONASS |
| ان اف سی | No |
| رادیو | No |
| یو اس بی | microUSB 2.0 |
| سنسورها | Accelerometer, compass |
| نوع باطری | Li-Po 4890 mAh, non-removable (18 Wh) |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تبلت ایسوس Asus Zenpad 10 P01T 2GB/32GB White” لغو پاسخ
تجربه خریداران محصول
فقط خریداران این محصول میتوانند تجربهشان را ثبت کنند.
هنوز تجربهای ثبت نشده است
بعد از خرید این محصول، از حساب کاربری یا لینکی که برایتان پیامک میشود، میتوانید تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.